Contributi pubblici
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, Cc. 125-129, L. 4,08,2017, n. 124
Ai sensi del disposto dell’Art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle Pubbliche Amministrazioni ed altri Enti ivi previsti, incassati dalla F.A.C.E.C. Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l’Educazione Cattolica dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Importo Lordo | ||
---|---|---|
MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 386.917,00 | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE |
MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 519.287,86 | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE |
MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 13.533,14 | CONTRIBUTI CONNESSI AL FABBISOGNO ENERGETICO |
MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 19.640,46 | CONTRIBUTI PER CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO - DECRETO SOSTEGNI BIS |
MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 3.238,66 | CONTRIBUTI FONDO RISTORI EDUCATIVI |
MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 9.213,59 | CONTRIBUTI CONNESSI AL FABBISOGNO ENERGETICO |
MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 1.008,59 | CONTRIBUTI FONDI PER LA DIDATTICA A DISTANZA |
MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 8.103,78 | CONTRIBUTI FONDO RISTORI EDUCATIVI |
REGIONE LOMBARDIA A.S. 21/22 | 91.033,82 | CONTRIBUTO SOSTEGNO ALUNNI DISABILITA' |
REGIONE LOMBARDIA A.S. 22/23 | 74.477,88 | CONTRIBUTO SOSTEGNO ALUNNI DISABILITA' |
COMUNE DI VEDUGGIO (MB) | 5.842,20 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
COMUNE DI CESANO MADERNO (MB) | 2.108,34 | CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO |
COMUNE DI SARONNO (VA) | 19.456,08 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
COMUNE DI SARONNO (VA) | 3.684,06 | CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO |
COMUNE DI GERENZANO (VA) | 6.120,00 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
COMUNE DI MILANO (MI) | 5.376,00 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
Milano, 28/02/2024
Il Legale Rappresentante Dott. Alessandro Solidoro