Contributi pubblici
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, Cc. 125-129, L. 4,08,2017, n. 124
Ai sensi del disposto dell’Art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle Pubbliche Amministrazioni ed altri Enti ivi previsti, incassati dalla F.A.C.E.C. Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l’Educazione Cattolica dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Importo Lordo | ||
---|---|---|
MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 299.141,70 | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE |
MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 380.506,07 | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE |
MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 108.416,97 | CONTRIBUTI INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 2.650,34 | CONTRIBUTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 75.553,99 | CONTRIBUTI INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 2.148,05 | CONTRIBUTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
COMUNE DI CESANO MADERNO (MB) | 2.100,00 | CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO |
COMUNE DI CESANO MADERNO (MB) | 7.414,96 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
COMUNE DI SARONNO (VA) | 22.163,78 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
COMUNE DI SARONNO (VA) | 3.252,74 | CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO |
COMUNE DI GERENZANO (VA) | 10.180,00 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
COMUNE DI MILANO (MI) | 2.667,00 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
Milano, 28/02/2025
Il Legale Rappresentante Dott. Alessandro Solidoro